لوله سیاه سپنتا
| نوع کالا | ضخامت | سایز | وزن | قیمت |
|---|---|---|---|---|
| لوله سیاه سپنتا | 2.5 | 1/2 | 7.7 | تماس |
| لوله سیاه سپنتا | 2.5 | 3/4 | 9.5 | تماس |
| لوله سیاه سپنتا | 2.5 | 1 | 11.7 | تماس |
| لوله سیاه سپنتا | 2.5 | 1/4 1 | 15.5 | تماس |
| لوله سیاه سپنتا | 2.5 | 1/2 1 | 17.5 | تماس |
| لوله سیاه سپنتا | 2.5 | 2 | 23 | تماس |
| لوله سیاه سپنتا | 3 | 1/2 2 | 33 | تماس |
| لوله سیاه سپنتا | 3 | 3 | 39 | تماس |
| لوله سیاه سپنتا | 3 | 4 | 50 | تماس |
لوله گالوانیزه
| نوع کالا | ضخامت | سایز | وزن | قیمت |
|---|---|---|---|---|
| لوله گالوانیزه ساوه | 2.5 | 1/2 | 7.7 | تماس |
| لوله گالوانیزه ساوه | 2.5 | 3/4 | 9.5 | تماس |
| لوله گالوانیزه ساوه | 2.5 | 1 | 12.3 | تماس |
| لوله گالوانیزه ساوه | 2.5 | 1/4 1 | 15.5 | تماس |
| لوله گالوانیزه ساوه | 3 | 1/2 1 | 21 | تماس |
| لوله گالوانیزه ساوه | 3 | 2 | 27 | تماس |
| لوله گالوانیزه ساوه | 3 | 1/2 2 | 33 | تماس |
| لوله گالوانیزه ساوه | 3 | 3 | 39 | تماس |
| لوله گالوانیزه ساوه | 3 | 4 | 50 | تماس |
| نوع کالا | ضخامت | سایز | وزن | قیمت |
|---|---|---|---|---|
| لوله گالوانیزه سپنتا | 2 میلی متر | 1/2 | 6.5 | |
| لوله گالوانیزه سپنتا | 2 میلی متر | 3/4 | 8 | |
| لوله گالوانیزه سپنتا | 2 میلی متر | 1 | 10.5 | |
| لوله گالوانیزه سپنتا | 2 میلی متر | 1/4 1 | 13.3 | |
| لوله گالوانیزه سپنتا | 2 میلی متر | 1/2 1 | 15 | |
| لوله گالوانیزه سپنتا | 2 میلی متر | 2 | 19 | |
| لوله گالوانیزه سپنتا | 2 میلی متر | 1/2 2 | 22 | |
| لوله گالوانیزه سپنتا | 2 میلی متر | 3 | 26 | |
| لوله گالوانیزه سپنتا | 2 میلی متر | 4 | 35 |
| نوع کالا | ضخامت | سایز | وزن | قیمت |
|---|---|---|---|---|
| لوله گالوانیزه قزوین | 1.8 | 1/2 | 5.8 | |
| لوله گالوانیزه قزوین | 1.8 | 3/4 | 7.3 | |
| لوله گالوانیزه قزوین | 1.8 | 1 | 8.8 | |
| لوله گالوانیزه قزوین | 1.8 | 1/4 1 | 12 | |
| لوله گالوانیزه قزوین | 1.8 | 1/2 1 | 13 | |
| لوله گالوانیزه قزوین | 1.8 | 2 | 17 | |
| لوله گالوانیزه قزوین | 2 | 1/2 2 | 22 | |
| لوله گالوانیزه قزوین | 2 | 3 | 26 | |
| لوله گالوانیزه قزوین | 2 | 4 | 35 |
لوله گازی
| نوع کالا | سایز | وزن | قیمت |
|---|---|---|---|
| لوله گازی سپاهان API | 1/2 | 7.9 | |
| لوله گازی سپاهان API | 3/4 | 10.2 | |
| لوله گازی سپاهان API | 1 | 14.8 | |
| لوله گازی سپاهان API | 1/4 1 | 21.5 | |
| لوله گازی سپاهان API | 1/2 1 | 24 | |
| لوله گازی سپاهان API | 2 | 33 | |
| لوله گازی سپاهان API | 1/2 2 | 43 | |
| لوله گازی سپاهان API | 3 | 52 | |
| لوله گازی سپاهان API | 4 | 67 |
| نوع کالا | سایز | وزن | قیمت |
|---|---|---|---|
| لوله گازی سپاهان | 1/2 | 7.3 | |
| لوله گازی سپاهان | 3/4 | 9.3 | |
| لوله گازی سپاهان | 1 | 14 | |
| لوله گازی سپاهان | 1/4 1 | 18 | |
| لوله گازی سپاهان | 1/2 1 | 20 | |
| لوله گازی سپاهان | 2 | 30 | |
| لوله گازی سپاهان | 1/2 2 | 38 | |
| لوله گازی سپاهان | 3 | 45 | |
| لوله گازی سپاهان | 4 | 58 |
لوله مانیسمان
| نوع کالا | سایز | قیمت |
|---|---|---|
| لوله مانیسمان رده 40 | 1/2 | |
| لوله مانیسمان رده 40 | 3/4 | |
| لوله مانیسمان رده 40 | 1 | |
| لوله مانیسمان رده 40 | 1/4 1 | |
| لوله مانیسمان رده 40 | 1/2 1 | |
| لوله مانیسمان رده 40 | 2 | |
| لوله مانیسمان رده 40 | 1/2 2 | |
| لوله مانیسمان رده 40 | 3 | |
| لوله مانیسمان رده 40 | 4 | |
| لوله مانیسمان رده 40 | 5 | |
| لوله مانیسمان رده 40 | 6 | |
| لوله مانیسمان رده 40 | 8 | |
| لوله مانیسمان رده 40 | 10 | |
| لوله مانیسمان رده 40 | 12 | |
| لوله مانیسمان رده 40 | 14 | |
| لوله مانیسمان رده 40 | 16 | |
| لوله مانیسمان رده 40 | 18 | |
| لوله مانیسمان رده 40 | 20 |